<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Jaringan.Info</title>
	<link>http://jaringan.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Mar 2008 14:32:56 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Internet Menggunakan Ponsel</title>
		<description>Berapa yang Anda bayar tiap bulan untuk akes Internet melalui GPRS atau 3G data? Gambar ini menunjukkan penggunaan Internet di ponsel senilai 11.418.031 Yen, atau hampir 1 Milyar Rupiah(!), selama sebulan. Ini berarti komunikasi data sebanyak kurang lebih 1 GB setiap hari melalui ponsel --bukan dengan komputer yang terhubung ke ...</description>
		<link>http://jaringan.info/2008/03/20/internet-menggunakan-ponsel/</link>
			</item>
	<item>
		<title>SIP dan IPv6 di Nokia E51</title>
		<description>Awal bulan ini beli Nokia E51 untuk menggantikan Motorola E1000 yang selama ini saya gunakan. Pertimbangan utamanya adalah karena ponsel ini mendukung wireless LAN 802.11g, SIP, dan 3G. Dengan wireless LAN dan SIP, saya bisa melakukan panggilan telepon menggunakan VoIP ke Linksys SPA-3102 yang saya pasang di Jakarta. Jadi, saya ...</description>
		<link>http://jaringan.info/2008/03/10/sip-dan-ipv6-di-nokia-e51/</link>
			</item>
	<item>
		<title>VoIP untuk Jakarta</title>
		<description>Semenjak rumah di Jakarta menggunakan layanan Fastnet, saya mulai berpikir untuk menggunakan VoIP untuk berkomunikasi dengan keluarga. Alternatif pertama adalah perangkat telepon Skype seperti Philips VOIP8411B atau Linksys CIT400. Kedua perangkat ini dapat dibeli dengan harga sekitar 120USD di Amerika. Ini berarti pesawat telepon di rumah bertambah satu lagi sementara ...</description>
		<link>http://jaringan.info/2007/11/19/voip-untuk-jakarta/</link>
			</item>
	<item>
		<title>OOT: Pengen Ikut Bikin Laper?</title>
		<description>Bau, penampilan, dan rasa. Sekurangnya tiga hal ini yang membuat kita ingin menikmati sebuah makanan. Internet dan televisi belum bisa membawa bau sampai ke hidung kita. Rasa pun demikian. Kita baru hanya bisa membayangkan bau dan rasa melalui cerita si pembawa berita. Tetapi penampilan makanan? Kita praktis bisa langsung menikmatinya ...</description>
		<link>http://jaringan.info/2007/09/29/oot-pengen-ikut-bikin-laper/</link>
			</item>
	<item>
		<title>IPv6 Jaringan Ekslusif?</title>
		<description>Situs Command Information menyanjung pengunjungnya yang menggunakan IPv6 sebagai bagian dari jaringan yang eksklusif? Apakah memang harus dianggap eksklusif?
 </description>
		<link>http://jaringan.info/2007/09/20/ipv6-jaringan-ekslusif/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Laporan Singkat dari Mozilla 24</title>
		<description>Akhir pekan lalu saya berkesempatan mengikuti sebagian dari Mozilla 24, yaitu acara komunitas sedunia Mozilla yang dilaksanakan selama 24 jam dari tanggal 15 hingga 16 September 12:00JST. Acara ini dilaksanakan di Tokyo, Prancis, Stanford, dan Bangkok secara tatap muka dan online. Tempat-tempat ini terhubung secara langsung melalui Internet menggunakan DVTS, ...</description>
		<link>http://jaringan.info/2007/09/20/laporan-singkat-dari-mozilla-24/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Kompetisi Membuat Add-on untuk Aplikasi Mozilla</title>
		<description>Announcement of SOI A+zilla Add on Competition

We are happy to announce that we are going to host a Mozilla add-on competition jointly with Mozilla 24h event; http://www.mozilla24.com/ (English page will be available soon)

-----------------------------------------------------------
***** SOI A+zilla Add on Competition *****
- develop open source, develop people -

Inviting everyone to develop add-ons for ...</description>
		<link>http://jaringan.info/2007/08/08/kompetisi-membuat-add-on-untuk-aplikasi-mozilla/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Squid IPv6 2.6.STABLE13</title>
		<description>Following the release of Squid 2.6.STABLE13, I release a patch that can be downloaded here. This patch fixed two bugs on:

	dealing with IPv4-mapped IPv6 address, e.g.: ::ffff:10.20.30.40
	DNS queries using TCP if responses are truncated.

Applying the patch is as usual. </description>
		<link>http://jaringan.info/2007/05/12/squid-ipv6-26stable13/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Akses IPv6 ke detik.com?</title>
		<description>Tanggal 8 Maret lalu saya menerima kabar dari Dikshie bahwa detik.com memiliki alamat IPv6. Berdasarkan APNIC, detik.com menggunakan alamat IPv6 yang dialokasikan kepada APJII. Tetapi mengapa situs detik.com tidak dapat diakses? Hasil traceroute menggunakan sixxs.net menunjukkan bahwa packet hilang setelah melewati NTT Indonesia, sementara looking glass di sixxs.net menunjukkan bahwa ...</description>
		<link>http://jaringan.info/2007/03/30/akses-ipv6-ke-detikcom/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Squid IPv6 2.6.STABLE12</title>
		<description>I uploaded a patch against 2.6.STABLE12 here. The changes are:

	fixed HTTPS hierarchy bug
	patched HTCP codes; compiled but not yet tested.

The procedure to apply the patch is

 >tar zxpvf squid-2.6.STABLE12.tar.gz
>cd squid-2.6.STABLE12
>patch -u -p1 < ../squid-2.6.STABLE12.v6patch.20070327.diff 

I am investigating a possible bug where the Squid keeps accessing the IPv6 address of a ...</description>
		<link>http://jaringan.info/2007/03/30/squid-ipv6-26stable12/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
